|
|
|||||
| 樓層 | 1樓 | 2樓 | 3~10樓 | 地下1層 | 地下2層 |
| 樓高: | 5.8M | 4.82M | 4.82M | 5M | 3.2M |
| 樑下淨高: | 5M | 4.02M | 4.02M | 4.2M | 2.5M |
| 樓地板載重 : | 1000㎏/m2 | 500㎏/m2 | 500㎏/m2 | 500㎏/m2 | 500㎏/m2 |
| 地板厚度: | 20cm | 15cm | 15cm | 15cm | 15cm |
| 門廳:挑高 | 10.62M | ||||
| 門廳:寬 | 8.68M | ||||
| 門廳:深 | 23.66M | ||||
| 廊道寬度: | 2.2M | 2.2M | 2.2M | ||
| 各戶大門門寬: | 1.8M | 1.8M | 1.8M | ||
| 安全門門寬: | 1.2M | 1.2M | 1.2M | ||
| 車道入口:寬 | 5.5M | ||||
| 車道入口:高 | 3.95M | ||||
| 機器吊渡口:寬 | 3.07M | 3.07M | |||
| 機器吊渡口:深 | 1.4M | 1.4M | |||
| 機器吊渡口:高 | 3.24M | 3.24M | |||
| 貨梯:門開 | 1.5M | 1.5M | 1.5M | ||
| 貨梯:寬 | 2.1M | 2.1M | 2.1M | ||
| 貨梯:深 | 2.5M | 2.5M | 2.5M | ||
| 貨梯:載重 | 1500㎏/m2 | 1500㎏/m2 | 1500㎏/m2 | 1500㎏/m2 |
1500㎏/m2
|
| 貨梯:速度 | 60m/min | 60m/min | 60m/min | 60m/min |
60m/min
|
| 客梯:載客量 | 10人 | 10人 | 10人 | 10人 |
10人
|
| 客梯:速度 | 105m/min | 105m/min | 105m/min | 105m/min |
105m/min
|
| 停車位數量: | 共計:107位 | 46位 |
61位
|
||
| 機車停車位數量: | 共計:107位 | 63位 |
44位
|
||
| 車位: 大車位 |
尺寸:2.5M × 6M
|
||||
| 車位: 小車位 |
尺寸:2.25M × 5.75M
|
||||
| 最大電力負荷: | 採用三相四線200/380V供電設備,提供單相110/220用電 | ||||
| 冷卻水塔濾水量: | 2座:各700 噸 / 天 | 餐飲中心:60 噸 / 天 | |||